Ivanović na 18. mestu na listi ima 2.531 bod, a Janković ima 2.505 bodova na 20. mestu
Prva je i dalje Amerikanka Serena Vilijams sa 9.245 bodova, ispred Anđelike Kerber iz Nemačke koja ima 5.700 i Poljakinje Agnješke Radvanske sa 5.450 bodova.
Od srpskih teniserki Bojana Jovanovski popela se za jedno mesto do 85. i ima 755 bodova, dok je Aleksandra Krunić za jednu poziciju pokvarila plasman i zauzima 124. mesto sa 486 bodova.
Poredak najboljih 20:
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 9.245 bodova
2. (2.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5.700
3. (3.) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.450
4. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.831
5. (5.) Simona Halep (Rumunija) 4.745
6. (6.) Karla Suarez Navaro (Španija) 4.015
7. (7.) Marija Šarapova (Rusija) 3.562
8. (8.) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.505
9. (9.) Petra Kvitova (Češka) 3.483
10. (10.) Roberta Vinči (Italija) 3.455
11. (11.) Flavija Peneta (Italija) 3.368
12. (12.) Venus Vilijams (SAD) 3.082
13. (13.) Lusi Safarova (Češka) 2.823
14. (19.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.750
15. (14.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 2.660
16. (17.) Sara Erani (Italija) 2.585
17. (18.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.535
18. (16.) Ana Ivanović (Srbija) 2.531
19. (20.) Karolina Pliškova (Češka) 2.525
20. (21.) Jelena Janković (Srbija) 2.505
Komentari (0)