On je precizirao da je uništeno 15.000 jedinki raznih vrsta ribe u mestu Donja Kravarica, između Arija i Lopaša.
"Ovaj nemili događaj prijavili su meštani. Obaveštene su nadležne službe užičkog šumskog gazdinstva, a na teren je danas izlazila i inspektorka vodoprivrede", naveo je Mirković.
Prema njegovim rečima, o slučaju su obavešteni i nadležni u policijskoj stanici u Guči.
Mirković je napomenuo da je iz reke danas izvađeno 6.000 mrtvih riba, a koliko raspolaže informacijama, užički zavod za javno zdravlje nije uzimao uzorke vode.
Uzrok pomora još zvanično nije poznat.
Vesti
Masovni pomor ribe u Arilju!
Na Kravaričkoj reci kod Arilja došlo je do masovnog pomora ribe, rekao je večeras Tanjugu ribočuvar Milan Mirković.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,76 | |
| USD | 99,7 | 100,0 | 100,3 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,43 | |
| AUD | 71,35 | 71,57 | 71,78 | |
| GBP | 134,64 | 135,04 | 135,45 | |
| CHF | 127,69 | 128,07 | 128,46 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 66.883,00 € | |
| ETH | 2.019,35 € | |
| LTC | 47,54 € | |
| DOT | 1,08 € | |
| BCH | 391,87 € | |
| LINK | 7,89 € | |
| BNB | 544,76 € | |
| XMR | 313,48 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)