Sumnja se da je A. P. tokom jula i avgusta u frizerskim salonima, predstavljajući se kao potencijalna mušterija i koristeći nepažnju prisutnih, krala novčanike iz kojih je sem novca, u dva navrata, uzela i platne kartice. Policija sumnja da je kartice zloupotrebio saizvršilac D. M (30), koji se tereti za falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.
Vesti
Krala novčanike mušterijama u frizerskim salonima!
Policija je uhapsila A. P. (36) iz Kragujevca, osumnjičenu da je u frizerskim salonima širom Srbije, koristeći neopreznost prisutnih, krala novčanike. A. P. se sumnjiči da je počinila četiri krađe na teritoriji Kragujevca i šest na području Beograda.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,74 | 101,05 | 101,35 | |
| CAD | 72,43 | 72,65 | 72,87 | |
| AUD | 71,75 | 71,97 | 72,19 | |
| GBP | 135,24 | 135,65 | 136,05 | |
| CHF | 127,63 | 128,01 | 128,4 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 54.760,00 € | |
| ETH | 1.462,11 € | |
| LTC | 36,73 € | |
| DOT | 0,84 € | |
| BCH | 193,39 € | |
| LINK | 6,85 € | |
| BNB | 523,14 € | |
| XMR | 261,89 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)