„Zašto Aleksić prihvata ‘nabačenu loptu‘ Vladimira Đukanovića, poslanika SNS-a koji je, uhvaćen u laži oko navodnog krečenja ‘Lutrije‘, skrenuo temu na ‘Petoletku‘, nije teško razumeti jer su njihove stranke koalicioni partneri u Trsteniku. Ostalo je nejasno samo da li je i Aleksić bio na ‘noćnom krečenju sa Đukom‘“.
Vesti
Da li je Aleksić noću krečio sa Đukom?
„Saša Radulović je sprečio pljačkašku privatizaciju ‘Prve petoletke‘, preduzeća koje su godinama upropašćavali kadrovi URS-a i Mlađana Dinkića, čiji je Miroslav Aleksić do juče bio član“, stoji u jučerašnjoj reakciji Pokreta „Dosta je bilo“ bivšeg ministra privrede Saše Radulovića povodom saopštenja Narodnog pokreta Srbije, čiji je lider Miroslav Aleksić.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,76 | |
| USD | 99,7 | 100,0 | 100,3 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,43 | |
| AUD | 71,35 | 71,57 | 71,78 | |
| GBP | 134,64 | 135,04 | 135,45 | |
| CHF | 127,69 | 128,07 | 128,46 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 67.091,00 € | |
| ETH | 2.046,92 € | |
| LTC | 47,69 € | |
| DOT | 1,09 € | |
| BCH | 395,10 € | |
| LINK | 8,00 € | |
| BNB | 546,46 € | |
| XMR | 319,53 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)