Iako je Pajtićeva premijerska plata smanjena za 34.130,73 dinara, on je dobio novu funkciju koja će mu pomoći da se oporavi od gubitka. Naime, lider DS-a je postao predsednik Nadzornog odbora Razvojnog fonda AP Vojvodina DOO, i za tu funkciju će mesečno primati 45.756 dinara, navodi se u novom izveštaju od 29. januara 2016. godine, koji je dostupan na Agenciji za borbu protiv korupcije.
Vesti
Pajtiću skočili prihodi!
Bojan Pajtić, lider demokrata i predsednik Vlade AP Vojvodina, uvećao je mesečna primanja za 11.445,27 dinara, pa će umesto 95.480 dinara, mesečno inkasirati 106.925,27 dinara.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,75 | |
| USD | 104,34 | 104,66 | 104,97 | |
| CAD | 73,44 | 73,66 | 73,88 | |
| AUD | 72,55 | 72,77 | 72,99 | |
| GBP | 138,2 | 138,62 | 139,03 | |
| CHF | 125,69 | 126,07 | 126,44 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 72.500,00 € | |
| ETH | 2.152,82 € | |
| LTC | 52,99 € | |
| DOT | 1,04 € | |
| BCH | 247,59 € | |
| LINK | 10,96 € | |
| BNB | 640,62 € | |
| XMR | 494,88 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (1)