Portparolka Hitne pomoći Sanja Beljin kaže da je odmah po dojavi prevezen u Urgentni centar.
"Juče oko 14 časova primili smo poziv da je neko pao sa bedema tvrđave. On je tom prilikom povredio rebra, nakon čega je prevezen u Urgentni centar. Trenutno se nalazi na grudnoj hirurgiji", kaže Beljin za "021.rs".
Za sada nije poznato kako je pao sa bedema. Više informacija očekuje se u toku dana.
Vesti
Pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave
Za sada nepoznat 41-godišnji muškarac povređen je nakon pada sa Petrovaradinske tvrđave.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 102,24 | 102,55 | 102,86 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,42 | |
| AUD | 71,5 | 71,71 | 71,93 | |
| GBP | 137,67 | 138,08 | 138,5 | |
| CHF | 126,67 | 127,05 | 127,43 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 58.175,00 € | |
| ETH | 1.692,49 € | |
| LTC | 41,02 € | |
| DOT | 0,75 € | |
| BCH | 196,77 € | |
| LINK | 7,63 € | |
| BNB | 502,26 € | |
| XMR | 313,86 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)