Krivicu su porekli i Miloš Ristanović (42), Dragan Ražnatović (38) i Dragoslav Pejić (36), koji se terete za krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Sandulović juče nije došao u sud, a sudija Zoran Ganić je saopštio da će se, po nalogu Apelacionog suda, obaviti rekonstrukcija pokušaja ubistva Sandulovića, koji je u ekspoziji zadobio tešku telesnu povredu kada ga je detonacija izbacila iz automobila.
Vesti
Rekonstruišu pokušaj ubistva Sandulovića!
Zoran Tešić zvani Teša (46) iz Beograda negirao je juče na ponovljenom suđenju da je 18. januara 2010. pokušao da ubije biznismena Nikolu Sandulovića (51) u Zemunu postavljanjem bombe pod automobil u koji je Sandulović ulazio.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,76 | |
| USD | 99,7 | 100,0 | 100,3 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,43 | |
| AUD | 71,35 | 71,57 | 71,78 | |
| GBP | 134,64 | 135,04 | 135,45 | |
| CHF | 127,69 | 128,07 | 128,46 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 67.091,00 € | |
| ETH | 2.046,92 € | |
| LTC | 47,69 € | |
| DOT | 1,09 € | |
| BCH | 395,10 € | |
| LINK | 8,00 € | |
| BNB | 546,46 € | |
| XMR | 319,53 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)