On je, bez vozačke dozvole i pijan, vozio "reno" kome je istekla registracija, u periodu kada mu je bilo zabranjeno učešće u saobraćaju.
Uprkos jasnom i nedvosmislenom znaku saobraćajne policije da zaustavi automobil, B. Š. je pokušao da pobegne, ali je sleteo sa kolovoza u odvodni kanal, javlja portal 021.
Prekršajni sudija izrekao mu je kaznu zatvora od ukupno 67 dana, budući da nije mogao da plati novčanu kaznu od 37.000 dinara, pa je i ona preinačena u zatvorsku. Takođe, zabranjeno mu je da upravlja motornim vozilom godinu dana.
Vesti
Pijan bežao policiji, pa sleteo u kanal
B. Š. (26) iz Novog Sada doveden je u Prekršajni sud, u skraćenom postupku, zbog sumnje da je učinio više saobraćajnih prekršaja.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,74 | 101,05 | 101,35 | |
| CAD | 72,43 | 72,65 | 72,87 | |
| AUD | 71,75 | 71,97 | 72,19 | |
| GBP | 135,24 | 135,65 | 136,05 | |
| CHF | 127,63 | 128,01 | 128,4 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 53.350,00 € | |
| ETH | 1.379,81 € | |
| LTC | 36,48 € | |
| DOT | 0,83 € | |
| BCH | 191,30 € | |
| LINK | 6,55 € | |
| BNB | 502,86 € | |
| XMR | 254,82 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)