Kako je navedeno, sumnja se da je osumnjičeni Đ. Š. 2. decembra ove godine u ekspozituri banke u Zemunu oduzeo novac i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.
Vesti
Opljačkao banku u Zemunu!
Policija u Beogradu uhapsila je Đ.Š. (43) iz glavnog grada, za koga se sumnja da je iz jedne ekspoziture banke u Zemunu uz pretnju pištoljem oduzeo oko 226.600 dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,07 | 117,42 | 117,78 | |
| USD | 104,27 | 104,58 | 104,9 | |
| CAD | 74,15 | 74,38 | 74,6 | |
| AUD | 73,14 | 73,36 | 73,58 | |
| GBP | 139,45 | 139,87 | 140,29 | |
| CHF | 126,3 | 126,69 | 127,07 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 73.730,00 € | |
| ETH | 2.172,29 € | |
| LTC | 54,20 € | |
| DOT | 1,00 € | |
| BCH | 249,74 € | |
| LINK | 10,97 € | |
| BNB | 659,59 € | |
| XMR | 539,41 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)