Kako je navedeno, sumnja se da je osumnjičeni Đ. Š. 2. decembra ove godine u ekspozituri banke u Zemunu oduzeo novac i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.
Vesti
Opljačkao banku u Zemunu!
Policija u Beogradu uhapsila je Đ.Š. (43) iz glavnog grada, za koga se sumnja da je iz jedne ekspoziture banke u Zemunu uz pretnju pištoljem oduzeo oko 226.600 dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 100,63 | 100,93 | 101,23 | |
| CAD | 72,96 | 73,18 | 73,4 | |
| AUD | 72,54 | 72,76 | 72,98 | |
| GBP | 136,17 | 136,58 | 136,99 | |
| CHF | 124,53 | 124,9 | 125,28 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 68.850,00 € | |
| ETH | 2.157,77 € | |
| LTC | 47,20 € | |
| DOT | 0,80 € | |
| BCH | 224,30 € | |
| LINK | 10,70 € | |
| BNB | 658,13 € | |
| XMR | 478,53 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)