Kako je navedeno, sumnja se da je osumnjičeni Đ. Š. 2. decembra ove godine u ekspozituri banke u Zemunu oduzeo novac i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.
Vesti
Opljačkao banku u Zemunu!
Policija u Beogradu uhapsila je Đ.Š. (43) iz glavnog grada, za koga se sumnja da je iz jedne ekspoziture banke u Zemunu uz pretnju pištoljem oduzeo oko 226.600 dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,74 | 101,05 | 101,35 | |
| CAD | 72,43 | 72,65 | 72,87 | |
| AUD | 71,75 | 71,97 | 72,19 | |
| GBP | 135,24 | 135,65 | 136,05 | |
| CHF | 127,63 | 128,01 | 128,4 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 53.350,00 € | |
| ETH | 1.379,81 € | |
| LTC | 36,48 € | |
| DOT | 0,83 € | |
| BCH | 191,30 € | |
| LINK | 6,55 € | |
| BNB | 502,86 € | |
| XMR | 254,82 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)