Kako je navedeno, sumnja se da je osumnjičeni Đ. Š. 2. decembra ove godine u ekspozituri banke u Zemunu oduzeo novac i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva.
Vesti
Opljačkao banku u Zemunu!
Policija u Beogradu uhapsila je Đ.Š. (43) iz glavnog grada, za koga se sumnja da je iz jedne ekspoziture banke u Zemunu uz pretnju pištoljem oduzeo oko 226.600 dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,74 | |
| USD | 102,49 | 102,8 | 103,1 | |
| CAD | 72,84 | 73,06 | 73,28 | |
| AUD | 71,82 | 72,04 | 72,25 | |
| GBP | 137,75 | 138,16 | 138,58 | |
| CHF | 126,48 | 126,86 | 127,24 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 57.607,00 € | |
| ETH | 1.687,49 € | |
| LTC | 41,34 € | |
| DOT | 0,73 € | |
| BCH | 192,14 € | |
| LINK | 7,54 € | |
| BNB | 499,67 € | |
| XMR | 307,92 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)