Navodi se da je potres bio u moru na dubini od deset kilometara.
Vesti
Japan pogodio zemljotres od 5,4 stepeni Rihtera
Zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale pogodio je područje na 320 kilometara severozapadno od japanskih ostrva Bonin, objavio je Geološki institut SAD, prenosi Rojters.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 99,34 | 99,64 | 99,94 | |
| CAD | 72,81 | 73,03 | 73,25 | |
| AUD | 71,22 | 71,44 | 71,65 | |
| GBP | 134,29 | 134,69 | 135,09 | |
| CHF | 127,57 | 127,95 | 128,34 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 65.589,00 € | |
| ETH | 1.993,69 € | |
| LTC | 47,54 € | |
| DOT | 1,09 € | |
| BCH | 383,05 € | |
| LINK | 8,06 € | |
| BNB | 541,57 € | |
| XMR | 326,78 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)