Kako se navodi u saopštenju statistike, detaljniji obračun kvartalnog BDP za četvrto tomesečje prošle godine, koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen 28. februara 2018. godine.
Vesti
Porastao BDP Srbije u poslednjem kvartalu godine
Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije (BDP) iznosio je 2,5 odsto međugodišnje u četvrtom kvartalu 2017. godine, prema fleš proceni Republičkog zavoda za statistiku.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 100,79 | 101,09 | 101,39 | |
| CAD | 72,48 | 72,7 | 72,92 | |
| AUD | 71,84 | 72,06 | 72,27 | |
| GBP | 135,35 | 135,75 | 136,16 | |
| CHF | 127,45 | 127,83 | 128,21 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 52.940,00 € | |
| ETH | 1.372,09 € | |
| LTC | 37,75 € | |
| DOT | 0,82 € | |
| BCH | 184,93 € | |
| LINK | 6,40 € | |
| BNB | 500,37 € | |
| XMR | 265,74 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)