Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 99,34 | 99,64 | 99,94 | |
| CAD | 72,81 | 73,03 | 73,25 | |
| AUD | 71,22 | 71,44 | 71,65 | |
| GBP | 134,29 | 134,69 | 135,09 | |
| CHF | 127,57 | 127,95 | 128,34 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 64.333,00 € | |
| ETH | 1.971,56 € | |
| LTC | 47,00 € | |
| DOT | 1,08 € | |
| BCH | 379,73 € | |
| LINK | 7,96 € | |
| BNB | 536,30 € | |
| XMR | 328,36 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)