Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 102,24 | 102,55 | 102,86 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,42 | |
| AUD | 71,5 | 71,71 | 71,93 | |
| GBP | 137,67 | 138,08 | 138,5 | |
| CHF | 126,67 | 127,05 | 127,43 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 58.175,00 € | |
| ETH | 1.692,49 € | |
| LTC | 41,02 € | |
| DOT | 0,75 € | |
| BCH | 196,77 € | |
| LINK | 7,63 € | |
| BNB | 502,26 € | |
| XMR | 313,86 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)