Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,0 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 100,89 | 101,19 | 101,49 | |
| CAD | 72,94 | 73,16 | 73,38 | |
| AUD | 72,29 | 72,51 | 72,73 | |
| GBP | 136,11 | 136,52 | 136,93 | |
| CHF | 124,25 | 124,63 | 125,0 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 68.461,00 € | |
| ETH | 2.110,64 € | |
| LTC | 44,29 € | |
| DOT | 0,78 € | |
| BCH | 211,50 € | |
| LINK | 10,01 € | |
| BNB | 620,24 € | |
| XMR | 454,75 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)