Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,07 | 117,42 | 117,78 | |
| USD | 104,27 | 104,58 | 104,9 | |
| CAD | 74,15 | 74,38 | 74,6 | |
| AUD | 73,14 | 73,36 | 73,58 | |
| GBP | 139,45 | 139,87 | 140,29 | |
| CHF | 126,3 | 126,69 | 127,07 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 73.764,00 € | |
| ETH | 2.172,03 € | |
| LTC | 54,32 € | |
| DOT | 1,00 € | |
| BCH | 250,60 € | |
| LINK | 10,98 € | |
| BNB | 659,77 € | |
| XMR | 545,33 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)