Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 100,63 | 100,93 | 101,23 | |
| CAD | 72,96 | 73,18 | 73,4 | |
| AUD | 72,54 | 72,76 | 72,98 | |
| GBP | 136,17 | 136,58 | 136,99 | |
| CHF | 124,53 | 124,9 | 125,28 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 68.816,00 € | |
| ETH | 2.155,91 € | |
| LTC | 46,80 € | |
| DOT | 0,85 € | |
| BCH | 221,34 € | |
| LINK | 11,21 € | |
| BNB | 644,83 € | |
| XMR | 460,50 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)