Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,74 | 101,05 | 101,35 | |
| CAD | 72,43 | 72,65 | 72,87 | |
| AUD | 71,75 | 71,97 | 72,19 | |
| GBP | 135,24 | 135,65 | 136,05 | |
| CHF | 127,63 | 128,01 | 128,4 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 53.350,00 € | |
| ETH | 1.379,81 € | |
| LTC | 36,48 € | |
| DOT | 0,83 € | |
| BCH | 191,30 € | |
| LINK | 6,55 € | |
| BNB | 502,86 € | |
| XMR | 254,82 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)