Sve više građana, to jest 32 odsto, oseća da je pod finansijskim pritiskom, pokazuje istraživanje "Erste banke". Posebno osobe sa nižim primanjima aktuelno žive u strahu zbog finansija. Istraživanje pokazuje i da 28 odsto građana nema dodatne finansijske rezerve, kao i da 73 odsto nema ni privatno okruženje koje bi moglo finansijski da pomogne. Zbog ovih strahova Austrijanci smanjuju svoje izdatke. Usled krize je 43 odsto građana reklo da je već preduzelo štednju, a 11 odsto je najavljuje. Štedi se i u vezi odmora, putovanja, kao i na izdacima za odecu i obuću.
Vesti
Austrijanci se pitaju hoće li ikada više ići na skupa putovanja i kupovati obuću i odeću kao ranije?
Pandemija korona virusa, sa merama zaključavanja, ne košta samo brojne firme egzistenciju, već negativno utiče na rasploženje građana u Austriji.
Vesti
U kolima pronađeni marihuana i amfetamin
16:49
|
0
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,74 | |
| USD | 102,49 | 102,8 | 103,1 | |
| CAD | 72,84 | 73,06 | 73,28 | |
| AUD | 71,82 | 72,04 | 72,25 | |
| GBP | 137,75 | 138,16 | 138,58 | |
| CHF | 126,48 | 126,86 | 127,24 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 57.607,00 € | |
| ETH | 1.687,49 € | |
| LTC | 41,34 € | |
| DOT | 0,73 € | |
| BCH | 192,14 € | |
| LINK | 7,54 € | |
| BNB | 499,67 € | |
| XMR | 307,92 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)