Vip
Kad srpski pevači kopiraju svetske zvezde to izgleda ovako (VIDEO)
Po svemu sudeći našim muzičarima ponestalo je ideja pa bez blama kradu spotove od kolega sa svetske muzičke scene.
alo_rs/main
1
http://ringierrs.adocean.pl/ad.xml?id=36ZG.4mL4lRoWdXPwcns.PctjG7Qw5.LmnAcjQFL7tj.v7/key=%TAGS%/aocodetype=1
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,76 | |
| USD | 99,7 | 100,0 | 100,3 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,43 | |
| AUD | 71,35 | 71,57 | 71,78 | |
| GBP | 134,64 | 135,04 | 135,45 | |
| CHF | 127,69 | 128,07 | 128,46 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 66.883,00 € | |
| ETH | 2.019,35 € | |
| LTC | 47,54 € | |
| DOT | 1,08 € | |
| BCH | 391,87 € | |
| LINK | 7,89 € | |
| BNB | 544,76 € | |
| XMR | 313,48 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (1)