Vip
Željku Samardžiću smetaju šale na njegov račun? (VIDEO)
Otkako je tradicionalno pravio koncerte na Dan žena, Željka Samardžića prati nadimak "Pola čovek, pola osmi mart". Evo šta popularni pevač misli o ovom nadimku.
alo_rs/main
1
1
http://ringierrs.adocean.pl/ad.xml?id=36ZG.4mL4lRoWdXPwcns.PctjG7Qw5.LmnAcjQFL7tj.v7/key=%TAGS%/aocodetype=1
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 99,34 | 99,64 | 99,94 | |
| CAD | 72,81 | 73,03 | 73,25 | |
| AUD | 71,22 | 71,44 | 71,65 | |
| GBP | 134,29 | 134,69 | 135,09 | |
| CHF | 127,57 | 127,95 | 128,34 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 65.589,00 € | |
| ETH | 1.993,69 € | |
| LTC | 47,54 € | |
| DOT | 1,09 € | |
| BCH | 383,05 € | |
| LINK | 8,06 € | |
| BNB | 541,57 € | |
| XMR | 326,78 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)