Vip
Nudili su mi da napustim "Leksington"! (VIDEO)
Iako se često dešava da pevači napuštaju svoj bend kada steknu popularnost, Bojan Vasković otkrio nam je zašto nije prihvatio ponudu da započne solo karijeru.
alo_rs/main
1
1
http://ringierrs.adocean.pl/ad.xml?id=36ZG.4mL4lRoWdXPwcns.PctjG7Qw5.LmnAcjQFL7tj.v7/key=%TAGS%/aocodetype=1
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,76 | |
| USD | 99,7 | 100,0 | 100,3 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,43 | |
| AUD | 71,35 | 71,57 | 71,78 | |
| GBP | 134,64 | 135,04 | 135,45 | |
| CHF | 127,69 | 128,07 | 128,46 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 67.091,00 € | |
| ETH | 2.046,92 € | |
| LTC | 47,69 € | |
| DOT | 1,09 € | |
| BCH | 395,10 € | |
| LINK | 8,00 € | |
| BNB | 546,46 € | |
| XMR | 319,53 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (0)