- Počastvovana sam time što sam dobila poziv da predstavljam Srbiju. Pesma mi se dopala, a da nije tako, sigurno je ne bih otpevala. Verujem u sebe i tim koji stoji iza mene, i ne zanima me ko će šta reći, kao ni da li će biti loših komenara - rekla je Tijana za "Alo!".
Vip
NE ZANIMA me ko šta priča (VIDEO)
U zgradi RTS danas je upriličen koktel povodom druženja sa srpskom predstavnicom na Evroviziji u Kijevu, Tijanom Bogićević.
blictv_rs/main
1
http://ringierrs.adocean.pl/ad.xml?id=36ZG.4mL4lRoWdXPwcns.PctjG7Qw5.LmnAcjQFL7tj.v7/key=%TAGS%/aocodetype=1
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 102,24 | 102,55 | 102,86 | |
| CAD | 72,99 | 73,21 | 73,42 | |
| AUD | 71,5 | 71,71 | 71,93 | |
| GBP | 137,67 | 138,08 | 138,5 | |
| CHF | 126,67 | 127,05 | 127,43 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 58.175,00 € | |
| ETH | 1.692,49 € | |
| LTC | 41,02 € | |
| DOT | 0,75 € | |
| BCH | 196,77 € | |
| LINK | 7,63 € | |
| BNB | 502,26 € | |
| XMR | 313,86 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (1)